Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
20.10.2022 | 31.12.2022 | rozpočtové opatření č.7/2022 | |
Marcela Převrátilová | |||
15.09.2022 | 31.12.2022 | rozpočtové opatření č .6/2022 | |
Marcela Převrátilová | |||
04.08.2022 | 31.12.2022 | rozpočtové opatření č .5/2022 | |
Marcela Převrátilová | |||
02.06.2022 | 31.12.2022 | rozpočtové opatření č 4/2022 | |
Marcela Převrátilová | |||
02.06.2022 | 20.06.2023 | schválený závěrečný účet obce Nová Ves I za rok 2021 | |
Marcela Převrátilová | |||
21.04.2022 | 31.12.2022 | rozpočtové opatření č. 3/2022 | |
Marcela Převrátilová | |||
17.03.2022 | 31.12.2022 | rozpočtové opatření č .2/2022 | |
Marcela Převrátilová | |||
10.02.2022 | 31.12.2022 | rozpočtové opatření č. 1/2022 | |
Marcela Převrátilová | |||
30.12.2021 | 31.12.2022 | rozpočtové opatření č. 9/2021 | |
Marcela Převrátilová | |||
25.11.2021 | 31.12.2021 | rozpočtové opatření č. 8 | |
Marcela Převrátilová | |||
25.11.2021 | 31.12.2022 | schválený rozpočet r. 2022 | |
Marcela Převrátilová | |||
20.10.2021 | 24.11.2021 | návrh rozpočtu obce Nová Ves I na r. 2022 | |
Marcela Převrátilová | |||
07.10.2021 | 31.12.2021 | rozpočtové opatření č.7/2021 | |
Marcela Převrátilová | |||
09.09.2021 | 31.12.2021 | rozpočtové opatření č .6/2021 | |
Marcela Převrátilová | |||
29.07.2021 | 31.12.2021 | rozpočtové opatření č .5/2021 | |
Marcela Převrátilová | |||
17.06.2021 | 31.12.2021 | rozpočtové opatření č. 4/2021 | |
Marcela Převrátilová | |||
27.05.2021 | 31.12.2021 | rozpočtové opatření č. 3/2021 | |
Marcela Převrátilová | |||
29.04.2021 | 31.12.2021 | rozpočtové opatření č. 2/2021 | |
Marcela Převrátilová | |||
25.03.2021 | 31.12.2021 | rozpočtové opatření č. 1/2021 | |
Marcela Převrátilová | |||
08.01.2021 | 31.12.2021 | rozpočtové opatření č. 8 | |
Marcela Převrátilová |